【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月领克03销量为4255辆,在领克销量中占比17.94%,在紧凑型车销量中排名第21位。
 领克03销量走势图 (单位:辆)
 
 
2025年6月,领克03销量同比增长8.27%,环比下降19.82%;最近12个月中,领克03销量在2025年1月达到最高,销量为8260辆。
 领克03最近一年销量数据
 
| 月份 | 销量 | 占领克份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-06 | 4255 | 17.94% | 1.4% | 21 | 
| 2025-05 | 5307 | 20.75% | 1.74% | 18 | 
| 2025-04 | 5793 | 22.68% | 1.9% | 17 | 
| 2025-03 | 5800 | 24.69% | 1.9% | 19 | 
| 2025-02 | 5542 | 35.16% | 1.82% | 15 | 
| 2025-01 | 8260 | 28.99% | 2.71% | 13 | 
| 2024-12 | 5345 | 22.38% | 1.75% | 24 | 
| 2024-11 | 5886 | 18.84% | 1.93% | 18 | 
| 2024-10 | 4464 | 15.65% | 1.46% | 23 | 
| 2024-09 | 3551 | 16.04% | 1.17% | 25 | 
| 2024-08 | 3235 | 15.15% | 1.06% | 26 | 
| 2024-07 | 2412 | 12.14% | 0.79% | 32 | 
在紧凑型车市场,领克03在2025年6月份的市场份额同比增长了0.16%,在紧凑型车的排名较上月下降3个名次。 2025年1-6月,领克03的累计销量达到34957辆, 同比下降35.94%, 在紧凑型车销量排名为第16位。
 领克2025年6月销量情况
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|
| 领克900 | 5566 | SUV | 63 | 23.46% | 
| 领克03 | 4255 | 紧凑型车 | 21 | 17.94% | 
| 领克06 | 3422 | SUV | 93 | 14.43% | 
| 领克08 EM-P | 2952 | SUV | 105 | 12.44% | 
| 领克01 | 2352 | SUV | 115 | 9.91% | 
| 领克Z20 | 1761 | SUV | 136 | 7.42% | 
| 领克07 EM-P | 1464 | 中型车 | 37 | 6.17% | 
| 领克09 EM-P | 721 | SUV | 181 | 3.04% | 
| 领克09 | 657 | SUV | 186 | 2.77% | 
| 领克Z10 | 369 | 中大型车 | 28 | 1.56% | 
| 领克06 EM-P | 200 | SUV | 248 | 0.84% | 
| 领克05 EM-P | 2 | SUV | 356 | 0.01% | 
| 领克05 | 1 | SUV | 364 | -- | 
 领克03与竞品车型销量对比(2025年6月)
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 领克03 | 4255 | 紧凑型车 | 21 | 领克 | 17.94% | 
| 雅阁 | 13365 | 中型车 | 10 | 广汽本田 | 44.18% | 
| 高尔夫 | 4084 | 紧凑型车 | 23 | 一汽-大众 | 4.86% | 
| 帕萨特 | 20008 | 中型车 | 4 | 上汽大众 | 21.91% | 
| 蒙迪欧 | 3624 | 中型车 | 23 | 长安福特 | 42.63% | 
| 迈锐宝XL | 15 | 中型车 | 60 | 上汽通用雪佛兰 | 2.56% | 
 
   领克03  12.78-42.03万   
  
 
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

 
								 
								 
								 
								