【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月领睿销量为1092辆,在江铃福特销量中占比54.03%,在SUV销量中排名第162位。
 领睿销量走势图 (单位:辆)
 
 
2025年6月,领睿销量同比下降10.64%,环比增长3.9%;最近12个月中,领睿销量在2024年12月达到最高,销量为2534辆。
 领睿最近一年销量数据
 
| 月份 | 销量 | 占江铃福特份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-06 | 1092 | 54.03% | 0.1% | 162 | 
| 2025-05 | 1051 | 50.80% | 0.1% | 160 | 
| 2025-04 | 1035 | 49.76% | 0.1% | 155 | 
| 2025-03 | 1079 | 53.98% | 0.1% | 144 | 
| 2025-02 | 1103 | 65.65% | 0.1% | 126 | 
| 2025-01 | 1714 | 72.29% | 0.16% | 111 | 
| 2024-12 | 2534 | 65.73% | 0.24% | 119 | 
| 2024-11 | 1714 | 57.89% | 0.16% | 135 | 
| 2024-10 | 1479 | 55.33% | 0.14% | 135 | 
| 2024-09 | 1413 | 50.88% | 0.13% | 137 | 
| 2024-08 | 1216 | 43.84% | 0.12% | 135 | 
| 2024-07 | 1163 | 42.88% | 0.11% | 137 | 
在SUV市场,领睿在2025年6月份的市场份额同比下降了0.04%,在SUV的排名较上月下降2个名次。 2025年1-6月,领睿的累计销量达到7074辆, 同比下降67.03%, 在SUV销量排名为第150位。
 江铃福特2025年6月销量情况
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|
| 领睿 | 1092 | SUV | 162 | 54.03% | 
| 福特烈马 | 684 | SUV | 182 | 33.84% | 
| 领裕 | 179 | SUV | 251 | 8.86% | 
| 途睿欧 | 66 | MPV | 58 | 3.27% | 
 领睿与竞品车型销量对比(2025年6月)
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 领睿 | 1092 | SUV | 162 | 江铃福特 | 54.03% | 
| 途胜 | 2497 | SUV | 110 | 北京现代 | 19.38% | 
| 哈弗H6 | 6354 | SUV | 50 | 长城汽车 | 18.64% | 
| 探界者 | 104 | SUV | 283 | 上汽通用雪佛兰 | 17.78% | 
| 锐际 | 510 | SUV | 196 | 长安福特 | 6.00% | 
| 领裕 | 179 | SUV | 251 | 江铃福特 | 8.86% | 
 
   领睿  9.88-16.55万   
  
 
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

 
								 
								 
								 
								