【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月奔驰GLA销量为500辆,在北京奔驰销量中占比1.42%,在SUV销量中排名第195位。
 奔驰GLA销量走势图 (单位:辆)
 
2025年4月,奔驰GLA销量同比下降37.58%,环比下降19.87%;最近12个月中,奔驰GLA销量在2024年5月达到最高,销量为900辆。
 奔驰GLA最近一年销量数据
 
| 月份 | 销量 | 占北京奔驰份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-04 | 500 | 1.42% | 0.06% | 195 | 
| 2025-03 | 624 | 1.23% | 0.07% | 179 | 
| 2025-02 | 500 | 1.42% | 0.06% | 158 | 
| 2025-01 | 600 | 1.53% | 0.07% | 169 | 
| 2024-12 | 364 | 0.70% | 0.04% | 224 | 
| 2024-11 | 440 | 0.91% | 0.05% | 209 | 
| 2024-10 | 400 | 0.99% | 0.05% | 215 | 
| 2024-09 | 400 | 0.82% | 0.05% | 218 | 
| 2024-08 | 400 | 0.84% | 0.05% | 207 | 
| 2024-07 | 702 | 1.47% | 0.08% | 166 | 
| 2024-06 | 522 | 1.04% | 0.06% | 192 | 
| 2024-05 | 900 | 1.78% | 0.11% | 148 | 
在SUV市场,奔驰GLA在2025年4月份的市场份额同比下降了0.05%,在SUV的排名较上月下降16个名次。 2025年1-4月,奔驰GLA的累计销量达到2224辆, 同比下降69.03%, 在SUV销量排名为第187位。
 北京奔驰2025年4月销量情况
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|
| 奔驰C级 | 11504 | 中型车 | 8 | 32.66% | 
| 奔驰E级 | 10400 | 中大型车 | 4 | 29.53% | 
| 奔驰GLC | 8807 | SUV | 29 | 25.00% | 
| 奔驰GLB | 1700 | SUV | 129 | 4.83% | 
| 奔驰A级 | 1460 | 紧凑型车 | 35 | 4.15% | 
| 奔驰GLA | 500 | SUV | 195 | 1.42% | 
| 奔驰EQE SUV | 320 | SUV | 217 | 0.91% | 
| 奔驰EQB | 275 | SUV | 229 | 0.78% | 
| 奔驰EQA | 145 | SUV | 263 | 0.41% | 
| 奔驰EQE | 111 | 中大型车 | 36 | 0.32% | 
 奔驰GLA与竞品车型销量对比(2025年4月)
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 奔驰GLA | 500 | SUV | 195 | 北京奔驰 | 1.42% | 
| 宝马X1 | 3797 | SUV | 77 | 华晨宝马 | 9.48% | 
| 奥迪Q3 | 2359 | SUV | 107 | 一汽-大众奥迪 | 6.94% | 
| 奔驰GLC | 8807 | SUV | 29 | 北京奔驰 | 25.00% | 
| 奔驰GLB | 1700 | SUV | 129 | 北京奔驰 | 4.83% | 
 
   奔驰GLA  29.99-34.69万   
  
 
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
