【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月蔚来EC6销量为1147辆,在蔚来销量中占比11.07%,在SUV销量中排名第160位。
蔚来EC6销量走势图 (单位:辆)
2025年8月,蔚来EC6销量同比下降54.1%,环比下降19.51%;最近12个月中,蔚来EC6销量在2024年12月达到最高,销量为2987辆。
蔚来EC6最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占蔚来份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 1147 | 11.07% | 0.11% | 160 |
| 2025-07 | 1425 | 11.24% | 0.14% | 144 |
| 2025-06 | 1932 | 12.94% | 0.19% | 129 |
| 2025-05 | 2026 | 15.27% | 0.2% | 121 |
| 2025-04 | 2437 | 12.65% | 0.24% | 103 |
| 2025-03 | 1546 | 15.26% | 0.15% | 125 |
| 2025-02 | 1478 | 16.17% | 0.14% | 106 |
| 2025-01 | 1302 | 16.38% | 0.13% | 125 |
| 2024-12 | 2987 | 14.49% | 0.29% | 113 |
| 2024-11 | 2354 | 15.19% | 0.23% | 118 |
| 2024-10 | 2397 | 14.39% | 0.23% | 106 |
| 2024-09 | 2669 | 13.12% | 0.26% | 94 |
在SUV市场,蔚来EC6在2025年8月份的市场份额同比下降了0.16%,在SUV的排名较上月下降16个名次。 2025年1-8月,蔚来EC6的累计销量达到13293辆, 同比下降51.18%, 在SUV销量排名为第134位。
蔚来2025年8月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 蔚来ET5T | 4315 | 中型车 | 19 | 41.65% |
| 蔚来ES6 | 2877 | SUV | 102 | 27.77% |
| 蔚来ET5 | 1301 | 中型车 | 41 | 12.56% |
| 蔚来EC6 | 1147 | SUV | 160 | 11.07% |
| 蔚来ET7 | 391 | 中大型车 | 28 | 3.77% |
| 蔚来EC7 | 161 | SUV | 252 | 1.55% |
| 蔚来ET9 | 92 | -- | 0.89% | |
| 蔚来ES8 | 77 | SUV | 282 | 0.74% |
蔚来EC6与竞品车型销量对比(2025年8月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蔚来EC6 | 1147 | SUV | 160 | 蔚来 | 11.07% |
| 唐新能源 | 4700 | SUV | 72 | 比亚迪 | 1.65% |
| 蔚来ES8 | 77 | SUV | 282 | 蔚来 | 0.74% |
| 蔚来ES6 | 2877 | SUV | 102 | 蔚来 | 27.77% |
| ID.4 CROZZ | 1586 | SUV | 139 | 一汽-大众 | 2.24% |
| 蔚来ET7 | 391 | 中大型车 | 28 | 蔚来 | 3.77% |
蔚来EC6 35.80-42.80万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
