2025年8月份驱逐舰05销量6136台, 同比下降72.34%

瑞安爱车人 2025-09-25 团购爱车 4249

        【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月驱逐舰05销量为6136辆,在比亚迪销量中占比2.16%,在紧凑型车销量中排名第15位。

驱逐舰05销量走势图 (单位:辆)

       2025年8月,驱逐舰05销量同比下降72.34%,环比增长6.64%;最近12个月中,驱逐舰05销量在2024年10月达到最高,销量为22055辆。

驱逐舰05最近一年销量数据
月份 销量 占比亚迪份额 占紧凑型车份额 在紧凑型车中排名
2025-08 6136 2.16% 2.13% 15
2025-07 5754 2.31% 2% 16
2025-06 4676 1.47% 1.63% 18
2025-05 3939 1.48% 1.37% 22
2025-04 5991 2.46% 2.08% 15
2025-03 8135 3.02% 2.83% 10
2025-02 9347 4.87% 3.25% 7
2025-01 9945 5.46% 3.46% 11
2024-12 18329 4.88% 6.38% 7
2024-11 19219 4.82% 6.68% 5
2024-10 22055 5.32% 7.67% 5
2024-09 20106 5.43% 6.99% 5

       在紧凑型车市场,驱逐舰05在2025年8月份的市场份额同比下降了4.83%,在紧凑型车的排名较上月上升1个名次。 2025年1-8月,驱逐舰05的累计销量达到53923辆, 同比下降75.18%, 在紧凑型车销量排名为第11位。

比亚迪2025年8月销量情况
车型 销量 所属级别 在级别中排名 占该厂商份额
秦PLUS 35800 紧凑型车 1 12.61%
海狮06新能源 25453 SUV 2 8.96%
秦L 25380 中型车 1 8.94%
海豹06新能源 24353 中型车 2 8.57%
海鸥 23031 小型车 2 8.11%
元UP 19647 SUV 5 6.92%
海豚 13968 小型车 3 4.92%
海豹05 DM-i 13495 紧凑型车 7 4.75%
宋PLUS新能源 13098 SUV 18 4.61%
宋Pro新能源 12681 SUV 19 4.47%
元PLUS 11984 SUV 21 4.22%
宋L DM-i 11048 SUV 26 3.89%
海狮05 EV 10157 SUV 31 3.58%
7758 中大型车 8 2.73%
驱逐舰05 6136 紧凑型车 15 2.16%
唐新能源 4700 SUV 72 1.65%
唐L 3712 SUV 89 1.31%
海豹06GT 3469 中型车 23 1.22%
海豹06 DM-i旅行版 3061 中型车 26 1.08%
海狮05 DM-i 2358 SUV 115 0.83%
汉L 2202 中大型车 14 0.78%
海豹07 DM-i 2024 中型车 33 0.71%
海狮07 EV 1683 SUV 135 0.59%
1416 MPV 24 0.50%
秦新能源 1235 紧凑型车 34 0.43%
比亚迪e7 1115 中型车 45 0.39%
海狮07 DM-i 1004 SUV 166 0.35%
宋L EV 908 SUV 171 0.32%
比亚迪e2 433 紧凑型车 51 0.15%
海豹 375 中型车 51 0.13%
比亚迪e3 285 紧凑型车 54 0.10%
比亚迪D1 21 MPV 65 0.01%
护卫舰07 15 SUV 316 0.01%
驱逐舰05与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 销量 所属级别 在级别中排名 所属厂商 占该厂商份额
驱逐舰05 6136 紧凑型车 15 比亚迪 2.16%
比亚迪e2 433 紧凑型车 51 比亚迪 0.15%
7758 中大型车 8 比亚迪 2.73%
秦PLUS 35800 紧凑型车 1 比亚迪 12.61%
海豚 13968 小型车 3 比亚迪 4.92%
海豹 375 中型车 51 比亚迪 0.13%
驱逐舰05 7.98-13.68万

       综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商

       特别说明:

       1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。