【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月坦克700新能源销量为500辆,在长城汽车销量中占比3.48%,在SUV销量中排名第201位。
坦克700新能源销量走势图 (单位:辆)
2025年8月,坦克700新能源销量同比下降58.12%,环比增长7.07%;最近12个月中,坦克700新能源销量在2024年9月达到最高,销量为1196辆。
坦克700新能源最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 500 | 3.48% | 0.05% | 201 |
| 2025-07 | 467 | 3.18% | 0.05% | 197 |
| 2025-06 | 406 | 2.50% | 0.04% | 210 |
| 2025-05 | 420 | 2.59% | 0.04% | 206 |
| 2025-04 | 450 | 2.80% | 0.04% | 200 |
| 2025-03 | 584 | 4.06% | 0.06% | 186 |
| 2025-02 | 438 | 4.91% | 0.04% | 174 |
| 2025-01 | 690 | 6.59% | 0.07% | 161 |
| 2024-12 | 923 | 5.12% | 0.09% | 176 |
| 2024-11 | 752 | 4.59% | 0.07% | 184 |
| 2024-10 | 929 | 6.48% | 0.09% | 165 |
| 2024-09 | 1196 | 8.57% | 0.12% | 144 |
在SUV市场,坦克700新能源在2025年8月份的市场份额同比下降了0.08%,在SUV的排名较上月下降4个名次。 2025年1-8月,坦克700新能源的累计销量达到3955辆, 在SUV销量排名为第203位。
长城汽车2025年8月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 坦克300 | 3858 | SUV | 85 | 26.87% |
| 坦克500新能源 | 3843 | SUV | 86 | 26.76% |
| 坦克400新能源 | 3085 | SUV | 98 | 21.48% |
| 坦克300新能源 | 2503 | SUV | 111 | 17.43% |
| 坦克700新能源 | 500 | SUV | 201 | 3.48% |
| 坦克400 | 404 | SUV | 208 | 2.81% |
| 坦克500 | 167 | SUV | 250 | 1.16% |
坦克700新能源与竞品车型销量对比(2025年8月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 坦克700新能源 | 500 | SUV | 201 | 长城汽车 | 3.48% |
| 哈弗H9 | 951 | SUV | 169 | 长城汽车 | 2.63% |
| 坦克300 | 3858 | SUV | 85 | 长城汽车 | 26.87% |
| 英菲尼迪QX60 | 86 | SUV | 276 | 东风英菲尼迪 | 77.48% |
| 坦克500新能源 | 3843 | SUV | 86 | 长城汽车 | 26.76% |
坦克700新能源 42.80-70.00万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
