【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年5月世纪销量为667辆,在上汽通用别克销量中占比1.75%,在MPV销量中排名第35位。
世纪销量走势图 (单位:辆)
2025年5月,世纪销量同比下降35.31%,环比下降11.3%;最近12个月中,世纪销量在2024年12月达到最高,销量为1097辆。
世纪最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-05 | 667 | 1.75% | 0.57% | 35 |
2025-04 | 752 | 2.43% | 0.65% | 32 |
2025-03 | 731 | 2.20% | 0.63% | 33 |
2025-02 | 460 | 1.95% | 0.4% | 34 |
2025-01 | 1085 | 3.37% | 0.93% | 20 |
2024-12 | 1097 | 2.43% | 0.94% | 30 |
2024-11 | 719 | 1.66% | 0.62% | 32 |
2024-10 | 365 | 1.75% | 0.31% | 35 |
2024-09 | 735 | 3.50% | 0.63% | 32 |
2024-08 | 711 | 3.57% | 0.61% | 33 |
2024-07 | 853 | 3.23% | 0.73% | 28 |
2024-06 | 914 | 3.83% | 0.79% | 27 |
在MPV市场,世纪在2025年5月份的市场份额同比下降了0.61%,在MPV的排名较上月下降3个名次。 2025年1-5月,世纪的累计销量达到3695辆, 同比下降65.97%, 在MPV销量排名为第34位。
上汽通用别克2025年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
昂科威Plus | 11996 | SUV | 22 | 31.52% |
别克GL8新能源 | 7391 | MPV | 3 | 19.42% |
君越 | 5065 | 中型车 | 17 | 13.31% |
别克GL8 | 4997 | MPV | 10 | 13.13% |
君威 | 4980 | 中型车 | 18 | 13.09% |
威朗 | 1455 | 紧凑型车 | 34 | 3.82% |
别克E5 | 979 | SUV | 163 | 2.57% |
世纪 | 667 | MPV | 35 | 1.75% |
微蓝6 | 348 | 紧凑型车 | 54 | 0.91% |
昂科旗 | 93 | SUV | 285 | 0.24% |
别克E4 | 85 | SUV | 287 | 0.22% |
昂扬 | 1 | SUV | 349 | -- |
世纪与竞品车型销量对比(2025年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
世纪 | 667 | MPV | 35 | 上汽通用别克 | 1.75% |
别克GL8 | 4997 | MPV | 10 | 上汽通用别克 | 13.13% |
传祺M8 | 4999 | MPV | 9 | 广汽乘用车 | 27.55% |
凯迪拉克XT6 | 275 | SUV | 232 | 上汽通用凯迪拉克 | 3.47% |
威然 | 751 | MPV | 33 | 上汽大众 | 0.91% |
英菲尼迪QX60 | 119 | SUV | 274 | 东风英菲尼迪 | 78.81% |
世纪 46.99-68.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。