【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月长安UNI-T销量为288辆,在长安汽车销量中占比0.41%,在SUV销量中排名第224位。
长安UNI-T销量走势图 (单位:辆)

2025年3月,长安UNI-T销量同比下降64.71%,环比增长12.06%;最近12个月中,长安UNI-T销量在2024年5月达到最高,销量为573辆。
长安UNI-T最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 288 | 0.41% | 0.03% | 224 |
2025-02 | 257 | 0.50% | 0.03% | 202 |
2025-01 | 261 | 0.36% | 0.03% | 215 |
2024-12 | 316 | 0.36% | 0.03% | 234 |
2024-11 | 279 | 0.35% | 0.03% | 233 |
2024-10 | 308 | 0.40% | 0.03% | 227 |
2024-09 | 314 | 0.52% | 0.03% | 227 |
2024-08 | 379 | 0.64% | 0.04% | 214 |
2024-07 | 478 | 0.98% | 0.05% | 195 |
2024-06 | 427 | 0.93% | 0.04% | 202 |
2024-05 | 573 | 1.04% | 0.06% | 186 |
2024-04 | 520 | 1.17% | 0.05% | 179 |
在SUV市场,长安UNI-T在2025年3月份的市场份额同比下降了0.07%,在SUV的排名较上月下降22个名次。 2025年1-3月,长安UNI-T的累计销量达到806辆, 同比下降89.18%, 在SUV销量排名为第225位。
长安汽车2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 17559 | SUV | 8 | 24.72% |
长安Lumin | 15425 | 微型车 | 2 | 21.71% |
逸动 | 13954 | 紧凑型车 | 7 | 19.64% |
长安X5 PLUS | 7763 | SUV | 35 | 10.93% |
长安UNI-Z新能源 | 5641 | SUV | 49 | 7.94% |
长安UNI-V | 3472 | 紧凑型车 | 25 | 4.89% |
长安CS55PLUS | 3331 | SUV | 84 | 4.69% |
长安X7 PLUS | 1656 | SUV | 124 | 2.33% |
长安UNI-K | 923 | SUV | 153 | 1.30% |
长安UNI-V 智电iDD | 412 | 紧凑型车 | 50 | 0.58% |
长安UNI-T | 288 | SUV | 224 | 0.41% |
锐程PLUS | 228 | 紧凑型车 | 57 | 0.32% |
逸达 | 155 | 紧凑型车 | 63 | 0.22% |
逸动新能源 | 105 | 紧凑型车 | 65 | 0.15% |
长安CS95 | 83 | SUV | 282 | 0.12% |
长安UNI-K 智电iDD | 46 | SUV | 289 | 0.06% |
长安UNI-T与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安UNI-T | 288 | SUV | 224 | 长安汽车 | 0.41% |
哈弗H6 | 10199 | SUV | 26 | 长城汽车 | 33.41% |
领克01 | 761 | SUV | 167 | 领克 | 3.24% |
瑞虎8 | 15067 | SUV | 15 | 奇瑞汽车 | 33.72% |
奥迪Q2L | 613 | SUV | 180 | 一汽-大众奥迪 | 1.38% |
吉利ICON | 1517 | SUV | 127 | 吉利汽车 | 1.74% |
长安UNI-T 11.59-13.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。