【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月传祺GS3销量为7642辆,在广汽乘用车销量中占比33.92%,在SUV销量中排名第37位。
传祺GS3销量走势图 (单位:辆)

2025年3月,传祺GS3销量同比增长44.98%,环比增长54.29%;最近12个月中,传祺GS3销量在2024年12月达到最高,销量为10023辆。
传祺GS3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽乘用车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 7642 | 33.92% | 0.8% | 37 |
2025-02 | 4953 | 31.95% | 0.52% | 47 |
2025-01 | 5452 | 30.37% | 0.57% | 52 |
2024-12 | 10023 | 19.69% | 1.05% | 43 |
2024-11 | 8312 | 24.44% | 0.87% | 48 |
2024-10 | 5666 | 20.19% | 0.6% | 64 |
2024-09 | 4560 | 17.53% | 0.48% | 67 |
2024-08 | 3087 | 13.66% | 0.32% | 78 |
2024-07 | 2313 | 11.17% | 0.24% | 90 |
2024-06 | 3267 | 13.60% | 0.34% | 76 |
2024-05 | 3049 | 13.20% | 0.32% | 80 |
2024-04 | 2726 | 11.93% | 0.29% | 75 |
在SUV市场,传祺GS3在2025年3月份的市场份额同比增长了0.14%,在SUV的排名较上月上升10个名次。 2025年1-3月,传祺GS3的累计销量达到18047辆, 同比下降67.65%, 在SUV销量排名为第41位。
广汽乘用车2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
传祺GS3 | 7642 | SUV | 37 | 33.92% |
传祺M8 | 3827 | MPV | 8 | 16.98% |
传祺M6 | 2896 | MPV | 14 | 12.85% |
传祺E8 | 2448 | MPV | 16 | 10.86% |
传祺GS4 | 1744 | SUV | 120 | 7.74% |
传祺GS8 | 1385 | SUV | 132 | 6.15% |
传祺向往S7 | 1270 | SUV | 138 | 5.64% |
影豹 | 673 | 紧凑型车 | 44 | 2.99% |
传祺E9 | 424 | MPV | 35 | 1.88% |
传祺ES9 | 189 | SUV | 247 | 0.84% |
影酷 | 34 | SUV | 300 | 0.15% |
传祺GS3与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
传祺GS3 | 7642 | SUV | 37 | 广汽乘用车 | 33.92% |
传祺GS4 | 1744 | SUV | 120 | 广汽乘用车 | 7.74% |
哈弗M6 | 5 | SUV | 314 | 长城汽车 | 0.02% |
传祺GS3 8.58-11.18万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。