【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月本田UR-V销量为327辆,在东风本田销量中占比1.60%,在SUV销量中排名第215位。
本田UR-V销量走势图 (单位:辆)

2025年4月,本田UR-V销量同比下降60.79%,环比增长0.62%;最近12个月中,本田UR-V销量在2024年12月达到最高,销量为827辆。
本田UR-V最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 327 | 1.60% | 0.04% | 215 |
2025-03 | 325 | 1.29% | 0.04% | 213 |
2025-02 | 326 | 2.22% | 0.04% | 184 |
2025-01 | 492 | 1.55% | 0.06% | 183 |
2024-12 | 827 | 1.78% | 0.1% | 182 |
2024-11 | 677 | 1.83% | 0.08% | 187 |
2024-10 | 717 | 2.03% | 0.08% | 190 |
2024-09 | 616 | 2.25% | 0.07% | 189 |
2024-08 | 629 | 2.57% | 0.07% | 181 |
2024-07 | 614 | 3.01% | 0.07% | 178 |
2024-06 | 801 | 2.34% | 0.09% | 158 |
2024-05 | 766 | 2.97% | 0.09% | 161 |
在SUV市场,本田UR-V在2025年4月份的市场份额同比下降了0.07%,在SUV的排名较上月下降2个名次。 2025年1-4月,本田UR-V的累计销量达到1470辆, 同比下降84.74%, 在SUV销量排名为第217位。
东风本田2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 12400 | SUV | 10 | 60.69% |
思域 | 3014 | 紧凑型车 | 27 | 14.75% |
英仕派 | 2757 | 中型车 | 25 | 13.49% |
艾力绅 | 794 | MPV | 30 | 3.89% |
本田HR-V | 446 | SUV | 201 | 2.18% |
本田UR-V | 327 | SUV | 215 | 1.60% |
本田XR-V | 286 | SUV | 226 | 1.40% |
本田e:NS1 | 175 | SUV | 249 | 0.86% |
猎光e:NS2 | 144 | SUV | 264 | 0.70% |
LIFE | 50 | 小型车 | 12 | 0.24% |
本田CR-V新能源 | 22 | SUV | 311 | 0.11% |
英仕派新能源 | 16 | 中型车 | 57 | 0.08% |
本田UR-V与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
本田UR-V | 327 | SUV | 215 | 东风本田 | 1.60% |
本田CR-V | 12400 | SUV | 10 | 东风本田 | 60.69% |
本田XR-V | 286 | SUV | 226 | 东风本田 | 1.40% |
沃尔沃XC60 | 5876 | SUV | 45 | 沃尔沃亚太 | 58.09% |
冠道 | 500 | SUV | 196 | 广汽本田 | 2.21% |
奥迪Q5L | 9082 | SUV | 27 | 一汽-大众奥迪 | 26.71% |
本田UR-V 24.68-32.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。