【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月菱智销量为1450辆,在东风风行销量中占比52.46%,在MPV销量中排名第22位。
菱智销量走势图 (单位:辆)

2025年4月,菱智销量同比下降42.85%,环比下降13.43%;最近12个月中,菱智销量在2024年12月达到最高,销量为2123辆。
菱智最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风风行份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 1450 | 52.46% | 1.37% | 22 |
2025-03 | 1675 | 52.54% | 1.58% | 20 |
2025-02 | 743 | 65.81% | 0.7% | 27 |
2025-01 | 610 | 52.14% | 0.58% | 35 |
2024-12 | 2123 | 46.27% | 2% | 22 |
2024-11 | 2037 | 37.67% | 1.92% | 19 |
2024-10 | 902 | 20.93% | 0.85% | 27 |
2024-09 | 459 | 8.68% | 0.43% | 34 |
2024-08 | 1440 | 36.45% | 1.36% | 20 |
2024-07 | 975 | 31.81% | 0.92% | 25 |
2024-06 | 1035 | 40.81% | 0.98% | 22 |
2024-05 | 898 | 40.23% | 0.85% | 28 |
在MPV市场,菱智在2025年4月份的市场份额同比下降了1.37%,在MPV的排名较上月下降2个名次。 2025年1-4月,菱智的累计销量达到4478辆, 同比下降76.62%, 在MPV销量排名为第23位。
东风风行2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
菱智 | 1450 | MPV | 22 | 52.46% |
星海S7 | 745 | 中大型车 | 20 | 26.95% |
星海V9 | 227 | MPV | 42 | 8.21% |
菱智M5EV | 130 | MPV | 47 | 4.70% |
风行S50EV | 102 | 紧凑型车 | 64 | 3.69% |
风行T5 EVO | 49 | SUV | 295 | 1.77% |
风行T5 | 28 | SUV | 303 | 1.01% |
风行游艇 | 18 | MPV | 67 | 0.65% |
风行雷霆 | 15 | SUV | 320 | 0.54% |
菱智与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
菱智 | 1450 | MPV | 22 | 东风风行 | 52.46% |
五菱宏光 | 6501 | MPV | 6 | 上汽通用五菱 | 8.64% |
五菱荣光 | 2384 | MPV | 16 | 上汽通用五菱 | 3.17% |
菱智 5.99-9.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。