【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月艾瑞泽5销量为1442辆,在奇瑞汽车销量中占比3.13%,在紧凑型车销量中排名第37位。
艾瑞泽5销量走势图 (单位:辆)

2025年6月,艾瑞泽5销量同比下降32.46%,环比增长36.17%;最近12个月中,艾瑞泽5销量在2024年7月达到最高,销量为2418辆。
艾瑞泽5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 1442 | 3.13% | 0.47% | 37 |
2025-05 | 1059 | 2.45% | 0.35% | 39 |
2025-04 | 1070 | 2.85% | 0.35% | 43 |
2025-03 | 1419 | 3.18% | 0.47% | 38 |
2025-02 | 1075 | 3.32% | 0.35% | 40 |
2025-01 | 1391 | 2.19% | 0.46% | 34 |
2024-12 | 2085 | 2.09% | 0.68% | 36 |
2024-11 | 1505 | 2.16% | 0.49% | 39 |
2024-10 | 1884 | 2.83% | 0.62% | 36 |
2024-09 | 2109 | 3.50% | 0.69% | 36 |
2024-08 | 1915 | 3.59% | 0.63% | 34 |
2024-07 | 2418 | 5.01% | 0.79% | 31 |
在紧凑型车市场,艾瑞泽5在2025年6月份的市场份额同比下降了0.20%,在紧凑型车的排名较上月上升2个名次。 2025年1-6月,艾瑞泽5的累计销量达到7456辆, 同比下降71.65%, 在紧凑型车销量排名为第40位。
奇瑞汽车2025年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 16288 | SUV | 13 | 35.30% |
艾瑞泽8 | 11775 | 紧凑型车 | 7 | 25.52% |
瑞虎5x | 5298 | SUV | 67 | 11.48% |
瑞虎7 | 4003 | SUV | 84 | 8.68% |
瑞虎9 | 3680 | SUV | 88 | 7.98% |
瑞虎3x | 2051 | SUV | 125 | 4.44% |
艾瑞泽5 | 1442 | 紧凑型车 | 37 | 3.13% |
瑞虎9 C-DM | 1138 | SUV | 158 | 2.47% |
瑞虎7 PLUS新能源 | 467 | SUV | 201 | 1.01% |
艾瑞泽5与竞品车型销量对比(2025年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
艾瑞泽5 | 1442 | 紧凑型车 | 37 | 奇瑞汽车 | 3.13% |
飞度 | 252 | 小型车 | 12 | 广汽本田 | 0.83% |
帝豪 | 11365 | 紧凑型车 | 9 | 吉利汽车 | 12.69% |
荣威i5 | 6360 | 紧凑型车 | 14 | 上汽集团 | 49.07% |
艾瑞泽5 5.99-7.59万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。